ТУРИН 502 АПП Молдинг Ясень тёмный
Возможности изготовления этой модели в нестандартных размерах:
любая ширина/высота, в диапазоне (30-130)/(160-230) см.
Покрытие:
Эко Шпон, полимерный материал с защитным слоем оверлей. Прочное и устойчивое к воздействию влаги, жиров и бытовой не абразивной химии покрытие.
Конструкция:
Дверные полотна серии Турин, имеют царговую (рамную) конструкцию. Царговые дверные полотна состоят из рамы и заполнения. Рама образована двумя стоевыми царгами и двумя поперечными. Сердечник царги выполнен из древесины хвойных пород по всей её длине и облицован плитой МДФ. Заполнение изготавливается из плиты МДФ, стекла и прочих материалов в различных комбинациях. Подобная конструкция обеспечивает хорошую прочность и большие возможности по созданию различных моделей дверей. Сечение царги составляет - 100*38мм. Плита МДФ - 10мм. Сборка двери осуществляется на четыре березовых шканта и четыре винта размером 6*130мм.
*Стоимость полотен в покрытии Белый снежный, Серый, Бежевый, Пепельный + 300 руб.
Белый снежный, Серый, Бежевый, Пепельный | ||
Стойка коробки телескопическая 80*30*2070мм. | 783 | 871 |
Стойка коробки телескоп 65*30*2070мм. | 783 | 871 |
Стойка коробки композит телескопическая 80*34*2070мм. | 1 067 | 1 148 |
Перекладина наличника Телескопическая 75*8*2050мм. | 439 | 473 |
Наличник телескопический 75*10*2150мм. | 439 | 473 |
Наличник объёмный телескопический 70*16*2150мм. | 642 | 682 |
Добор телескопический 60*10*2070мм. (паз с одной стороны) | 358 | 399 |
Добор телескопический 105*10*2070 мм (паз с одной стороны) | 594 | 648 |
Добор телескопический 125*10*2070мм. (пазы с 2-х сторон) | 743 | 804 |
Добор телескопический 155*10*2070мм. (паз с одной стороны) | 891 | 979 |
Добор телескопический 220*10*2070мм. ЭКО-шпон (пазы с 2-х сторон) | 1 303 | 1 431 |
Притворная планка 30*6*2070 мм | 405 | 446 |
Стойка порога с уплотнителем 65*26*2070мм. | 783 | 871 |
Стойка порога с уплотнителем 80*26*2070мм. | 783 | 871 |
Адаптер добора телескопический 38*20*2070мм. | 264 | 291 |
-
ОПТИМА ПОРТЕ Ясень тёмный