АЛЬФА ДГ АМУРСКАЯ ЛИСТВЕННИЦА
| CЕРИЯ СИМПЛ | |||||||||
| Толщина полотна | 37 мм | ||||||||
| Покрытие | 8 цветов Экошпона | ||||||||
| Конструкция | Царговая дверь | ||||||||
| Главное преимущество | Кромка на торцах (сверху и снизу) стоевых элементов = максимальная защита. | ||||||||
| ДВЕРИ ПО ГОСТУ 475-2016 | |||||||||
| Мы клеим кромку на торцы стоевых, это указание ГОСТа 475-2016. | |||||||||
| Поэтому двери Дверона это двери по ГОСТу | |||||||||
| Брус дверной ТЕЛЕСКОП с УПЛ. 30х68 мм 1 шт. | 2070 мм | 560 | ||||
| 2400 мм | 720 | |||||
| Наличник Классик ТЕЛЕСКОП 25х70 мм 1 шт. | 2150 мм | 310 | ||||
| 2400 мм | 400 | |||||
| Наличник Классик 6х70 мм 1 шт. | 2150 мм | 220 | ||||
| 2400 мм | 280 | |||||
| Добор ТЕЛЕСКОП 8х100 мм 1 шт. | 2070 мм | 360 | ||||
| 2400 мм | 470 | |||||
| Добор ТЕЛЕСКОП 8х150 мм 1 шт. | 2070 мм | 520 | ||||
| 2400 мм | 670 | |||||
| Добор ТЕЛЕСКОП 8х200 мм 1 шт. | 2070 мм | 710 | ||||
| Доборный щит МДФ 8х600 мм 1 шт. | 2100 мм | 2610 | ||||
| 2300 мм | 3390 | |||||
| Притворная планка 6х30 мм пог. м. | 2050 мм | 210 | ||||
| 2400 мм | ||||||
| Соединительная планка 3,2х27 мм 1 шт. | 2050 мм | 50 | ||||
ПОКРЫТИЕ
ЭКОШПОН
ЦВЕТ ПОКРЫТИЯ
-
ДВЕРОНА Лиственница амурская
Находится в разделах